電動バランサ ムーンリフタ 主な仕様
電動バランサ ムーンリフタの仕様についてご紹介いたします。
小型タイプ ML-30K/ML-40K/MLS-60K
仕様
型式 | ML-30K | ML-40K | MLS-60K |
---|---|---|---|
最大荷重 | 30kg | 40kg | 60kg |
最大昇降速度 | 500mm/s | 500mm/s | 250mm/s |
揚程 | 2000mm/4000mm(オプション)※1 | ||
チェーン | φ4.0×12(無電解ニッケルメッキ) | ||
チェーン破断強度 | 20kN 以上 | ||
電源 | 交流 100V(-15% +10%)5A | 交流 100V(-15% +10%)7A | 交流 100V(-15% +10%)5A |
本体部寸法 | 314×179×176mm | ||
本体重量 | 約8.5kg | ||
使用温度範囲 | 0~40℃ | ||
使用湿度範囲 | 80% RH 以下(結露不可) | ||
電源ケーブル | 約3m(交換が可能) |
※1 揚程長さの特注対応をいたします。ご相談ください。
標準タイプ ML-60K/120K/240K/480K
仕様
型式 | ML-60K | ML-120K | ML-480K | ML-240K |
---|---|---|---|---|
最大荷重 | 60kg | 120kg | 240kg | 480kg |
最大昇降速度 | 500mm/s | 250mm/s | 125mm/s | 62.5mm/s |
揚程 | 2000mm/4000mm(オプション) ※1 | |||
チェーン | φ4.0×12(無電解ニッケルメッキ) | |||
チェーン破断強度 | 20kN 以上 | |||
電源 | 交流 100V(-15% +10%)8A | |||
本体部寸法 | 394×212×221mm | |||
本体重量 | 約21kg | 約20kg | 約26kg | |
使用温度範囲 | 0~40℃ | |||
使用湿度範囲 | 80% RH 以下(結露不可) | |||
電源ケーブル | 約3m(交換が可能) |
※1 揚程長さの特注対応をいたします。ご相談ください。
高容量タイプ MLH-480K/960K/1500K/2000K
仕様
型式 | MLH-480K | MLH-960K | MLH-1500K | MLH-2000K |
---|---|---|---|---|
最大荷重 | 480kg | 960kg | 1500kg | 2000kg |
最大昇降速度 | 250mm/s | 125mm/s | 100mm/s | 125mm/s |
揚程 | 2000mm/4000mm(オプション)※1 | |||
チェーン | φ8×23(無電解ニッケルメッキ) | φ10×28(無電解ニッケルメッキ) | ||
チェーン破断強度 | 100kN 以上 | 160kN 以上 | ||
電源 | 交流 200~240V(-15% +10%)16A(単相) | 交流 200~240V(-15% +10%)15A(三相/線間電圧) | ||
本体部寸法 | 494×265×275mm | 741×360×384mm | ||
本体重量 | 約56kg | 約136kg | ||
使用温度範囲 | 0~40℃ | |||
使用湿度範囲 | 80% RH 以下(結露不可) | |||
電源ケーブル | 約3m(交換が可能) |
※1 揚程長さの特注対応をいたします。ご相談ください。
防塵タイプ MLP-60K/120K/240K/480K
仕様
型式 | MLP-60K | MLP-120K | MLP-240K | MLP-480K |
---|---|---|---|---|
最大荷重 | 60kg | 120kg | 240kg | 480kg |
最大昇降速度 | 500mm/s | 250mm/s | 125mm/s | 62.5mm/s |
揚程 | 2000mm/4000mm(オプション)※1 | |||
チェーン | φ4.0×12(無電解ニッケルメッキ) | |||
チェーン破断強度 | 20kN 以上 | |||
電源 | 交流 100V(-15% +10%)8A | |||
本体部寸法 | 470×213×221mm | |||
本体重量 | 約24kg | 約23kg | 約29kg | |
使用温度範囲 | 0~40℃ | |||
使用湿度範囲 | 80% RH 以下(結露不可) | |||
電源ケーブル | 約3m(交換が可能) |
※1 揚程長さの特注対応をいたします。ご相談ください。
HACCP対応タイプ MLF-60K/120K/240K
仕様
型式 | MLF-60K | MLF-120K | MLF-240K |
---|---|---|---|
最大荷重 | 60kg | 120kg | 240kg |
最大昇降速度 | 500mm/s | 250mm/s | 125mm/s |
揚程 | 2000mm | ||
チェーン | φ4.0×12(無電解ニッケルメッキ) | ||
チェーン破断強度 | 20kN 以上 | ||
電源 | 交流 100V(-15% +10%)8A | ||
本体部寸法 | 470×213×221mm | ||
本体重量 | 約24kg | 約23kg | |
使用温度範囲 | 0~40℃ | ||
使用湿度範囲 | 80% RH 以下(結露不可) | ||
電源ケーブル | 約3m(交換が可能) |
外観図/取扱説明書
※会員登録をして頂くとダウンロード可能になります。
外観図
型式 | ML-30K/40K/MLS-60K | ML-60K | ML-120K/240K | ML-480K | MLH-400K/960K/1500K | MLH-2000K |
2D/PDF形式 | Download | Download | Download | Download | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2D/DXF形式 | Download | Download | Download | Download | ||
3D/STEP形式 | Download | Download | Download | Download |
型式 | MLP-60K | MLP-120K/240K | MLP-480 | MLF-60K | MLF-120K/240K |
2D/PDF形式 | Download | Download | |||
---|---|---|---|---|---|
2D/DXF形式 | Download | Download | |||
3D/STEP形式 | Download | Download |
型式 | ML-FRC(指リモコン) | ML-FRC2(無線コントローラ) | ML-WPT(充電器) | ML-EMG(100V)(非常停止ユニット) | ML-EMG(200V-1)/(200V-1-N) (非常停止ユニット) |
ML Serial converter (MLシリアルコンバータ) |
2D/PDF形式 | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
2D/DXF形式 | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
3D/STEP形式 | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
取扱説明書
ML-30K/40K/MLS-60K | ML(MLP_MLF)-60K/120K/240K480K | MLH-480K/960K/1500K | MLconsole |
Download | Download | Download | Download |